Áp dụng từ ngày: 25/05/2020
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 12A1 | 12A2 | 12A3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 2 | 1 | CHÀO CỜ | CHÀO CỜ | CHÀO CỜ | CHÀO CỜ | CHÀO CỜ | CHÀO CỜ | CHÀO CỜ | CHÀO CỜ | CHÀO CỜ | CHÀO CỜ | CHÀO CỜ |
2 | SHL-Việt | SHL-T.Tín | SHL-V.Hiền | SHL-Lào | SHL-Lợi | SHL-Hổ | SHL-Côn | SHL-T.Sơn | SHL-T.Hiền | SHL-Q.Trung | SHL-Linh | |
3 | CN-Tín | Anh-Mẫn | CN-Lợi | Toán-Hiền | Toán-Linh | Hóa-Hổ | Địa-Hiền | CD-Trung | CN-Côn | Tin-Thanh | Sử-Nga | |
4 | Địa-Hiền | Tin-Thanh | CD-Trung | Toán-Hiền | Sinh-Lợi | Anh-Mẫn | Sử-Nga | Hóa-Hổ | Sinh-Tín | CN-Côn | Toán-Linh | |
5 | ||||||||||||
Thứ 3 | 1 | Sinh-Tín | Hóa-Thảo | TD-Lào | QP-Việt | Anh-Mẫn | Tin-Thương | Văn-Tạo | Địa-Hiền | Anh-Thoa | Lí-Tiến | Văn-Xinh |
2 | Văn-Xinh | Địa-Hiền | QP-Việt | TD-Lào | Anh-Mẫn | Toán-Hạnh | Văn-Tạo | Tin-Thương | Anh-Thoa | Sử-Nga | Lí-Tiến | |
3 | Hóa-Thảo | Sinh-Tín | Văn-Tâm | Anh-Mẫn | Tin-Thương | Toán-Hạnh | Hóa-Hổ | Văn-Tạo | Lí-Tiến | Anh-Thoa | Địa-Hiền | |
4 | Sử-Nga | Địa-Hiền | Văn-Xinh | |||||||||
5 | ||||||||||||
Thứ 4 | 1 | CD-Trung | CN-Tín | Toán-Hiền | Văn-Tâm | QP-Việt | Anh-Mẫn | Toán-Hạnh | Văn-Tạo | Địa-Hiền | Toán-Trung | Tin-Thanh |
2 | QP-Việt | CD-Trung | Sinh-Tín | Văn-Tâm | Địa-Hiền | Anh-Mẫn | Toán-Hạnh | Lí-Tiến | Tin-Thanh | Hóa-Thảo | TD-Lào | |
3 | Lí-Tiến | Toán-Trung | Anh-Mẫn | Hóa-Móc | CD-Trung | Văn-Quyền | Tin-Thương | Sinh-Lợi | Hóa-Thảo | Sinh-Tín | Địa-Hiền | |
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
Thứ 5 | 1 | CD-Trung | Toán-Trung | Sử-Nga | Lí-Sơn | CN-Côn | CN-Giáp | Anh-Vũ | TD-Sơn | Địa-Hiền | Văn-Xinh | Sinh-Tín |
2 | Toán-Hạnh | Sử-Nga | Lí-Sơn | Tin-Thanh | TD-Sơn | Địa-Hiền | Anh-Vũ | CN-Giáp | Toán-Trung | Văn-Xinh | CD-Trung | |
3 | Toán-Hạnh | Lí-Sơn | Tin-Thanh | Sinh-Tín | CD-Trung | Sử-Nga | Sinh-Lợi | Anh-Vũ | Toán-Trung | Địa-Hiền | CN-Côn | |
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
Thứ 6 | 1 | Anh-Thoa | Văn-Tâm | Địa-Bích | Sử-Nga | Lí-Tiến | QP-Việt | CN-Côn | Anh-Vũ | TD-Sơn | CD-Trung | Toán-Linh |
2 | Anh-Thoa | Văn-Tâm | Toán-Hiền | Địa-Bích | Sử-Nga | CD-Trung | Lí-Tiến | Anh-Vũ | QP-Việt | TD-Sơn | Hóa-Hổ | |
3 | Tin-Thanh | Văn-Tâm | Anh-Mẫn | Toán-Linh | Lí-Tiến | Anh-Vũ | Sử-Nga | CD-Trung | Toán-Trung | Anh-Thoa | ||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
Thứ 7 | 1 | Văn-Xinh | TD-Lào | Anh-Mẫn | CD-Trung | Hóa-Thảo | Sinh-Lơi | TD-Sơn | Toán-Hiền | Văn-Tạo | Anh-Thoa | QP-Việt |
2 | TD-Lào | Anh-Mẫn | Hóa-Thảo | CN-Lợi | Văn-Quyền | TD-Sơn | CD-Trung | Toán-Hiền | Văn-Tạo | QP-Việt | Anh-Thoa | |
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 |
Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão được thành lập theo Quyết định số 2920/QĐ-UB ngày 18 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Định, trên cơ sở sáp nhập Trường Trung Học Phổ Thông số 2 An Lão và Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú An Lão. Tại thời điểm thành lập, toàn trường...